地理教师网之地理备课资料
当前位置: > 地理教学 > 地理备课资料 > 2018年全国各省、市、乡村地区人口数及抚养比数据统计表

2018年全国各省、市、乡村地区人口数及抚养比数据统计表

时间:2021-03-30 08:47 来源:未知 作者:地理教师 责任编辑:地理教师
-------

  根据数据显示,2018年全国各地区人口数为1144648人,总抚养比为40.44%,城市人口数为402917人,总抚养比为31.54%,镇人口数为279305人,总抚养比为39.49%,人口数为462426人,总抚养比为49.9%。

2018年全国各地区人口数及抚养比数据统计表

地区 人口数(人) 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 总抚养比(%) 少儿抚养比
全国 1144648 192963 815039 136645 40.44 23.68
北京 17673 1850 13834 1989 27.75 13.37
天津 12794 1314 10083 1397 26.89 13.03
河北 61907 11440 42612 7854 45.28 26.85
山西 30481 4753 22580 3147 34.99 21.05
内蒙古 20781 2759 15976 2047 30.08 17.27
辽宁 35744 3628 26763 5353 33.56 13.56
吉林 22173 2725 16705 2743 32.73 16.31
黑龙江 30946 3267 23899 3780 29.49 13.67
上海 19877 1955 14950 2972 32.96 13.08
江苏 65996 9061 47499 9435 38.94 19.08
浙江 47034 6441 34485 6108 36.39 18.68
安徽 51812 9631 35341 6840 46.61 27.25
福建 32309 5402 23842 3065 35.51 22.66
江西 38080 7725 26648 3707 42.9 28.99
山东 82408 14842 55071 12495 49.64 26.95
河南 78679 16761 53220 8698 47.84 31.49
湖北 48498 7445 34995 6059 38.59 21.27
湖南 56516 11013 38446 7057 47 28.65
广东 93024 15729 69608 7687 33.64 22.6
广西 40353 8821 27486 4046 46.81 32.09
海南 7658 1469 5561 629 37.72 26.42
重庆 25416 4303 17435 3678 45.77 24.68
四川 68344 11185 46915 10244 45.67 23.84
贵州 29487 6558 19585 3344 50.56 33.49
云南 39584 7157 28637 3790 38.23 24.99
西藏 2817 663 1994 160 41.27 33.23
陕西 31684 4555 23592 3536 34.3 19.31
甘肃 21614 3802 15366 2446 40.66 24.74
青海 4945 967 3603 375 37.25 26.83
宁夏 5638 1131 4000 507 40.96 28.29
新疆 20375 4610 14307 1458 42.42 32.22

2018年全国各城市人口数及抚养比数据统计表

地区 人口数(人) 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 总抚养比(%) 少儿抚养比 老年抚养比
全国 402917 54864 306316 41737 31.54 17.91 13.63
北京 14266 1517 11114 1634 28.35 13.65 14.7
天津 9647 879 7698 1070 25.32 11.42 13.9
河北 15790 2376 11374 2040 38.82 20.89 17.93
山西 11032 1756 8328 948 32.46 21.08 11.38
内蒙古 7226 982 5665 579 27.56 17.34 10.22
辽宁 19537 1785 15001 2751 30.24 11.9 18.34
吉林 9114 988 7031 1094 29.62 14.06 15.56
黑龙江 12255 1094 9623 1538 27.36 11.37 15.98
上海 15719 1635 11727 2357 34.04 13.95 20.1
江苏 25122 2973 19379 2769 29.63 15.34 14.29
浙江 21665 2895 16681 2090 29.88 17.36 12.53
安徽 12717 1905 9280 1532 37.04 20.53 16.51
福建 12302 1867 9635 800 27.68 19.37 8.3
江西 9694 1548 7262 884 33.49 21.32 12.17
山东 28192 4797 19910 3484 41.59 24.09 17.5
河南 16373 2847 11812 1714 38.62 24.1 14.51
湖北 16985 1982 13056 1947 30.09 15.18 14.91
湖南 15621 2543 11499 1579 35.84 22.11 13.73
广东 51312 7133 41127 3052 24.77 17.34 7.42
广西 8591 1497 6438 656 33.44 23.25 10.19
海南 2218 398 1688 131 31.34 23.57 7.77
重庆 11039 1629 8280 1129 33.32 19.68 13.64
四川 19400 2460 14690 2251 32.07 16.74 15.32
贵州 6492 1237 4486 768 44.69 27.57 17.13
云南 7331 927 5654 750 29.66 16.39 13.27
西藏 494 90 385 18 28.06 23.29 4.76
陕西 9903 1211 7769 923 27.48 15.59 11.88
甘肃 3667 454 2786 426 31.6 16.3 15.3
青海 1418 209 1091 118 29.95 19.15 10.8
宁夏 1821 288 1354 179 34.5 21.28 13.23
新疆 5977 961 4491 525 33.09 21.39 11.7

2018年全国各镇人口数及抚养比数据统计表

地区 人口数(人) 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 总抚养比(%) 少儿抚养比 老年抚养比
全国 279305 48160 200226 30919 39.49 24.05 15.44
北京 976 85 819 72 19.22 10.42 8.8
天津 952 114 752 86 26.55 15.14 11.41
河北 18810 3487 13215 2107 42.33 26.39 15.95
山西 6609 1027 4901 681 34.84 20.95 13.9
内蒙古 5699 795 4473 430 27.4 17.78 9.62
辽宁 4634 507 3351 776 38.26 15.11 23.15
吉林 3523 470 2679 374 31.51 17.53 13.98
黑龙江 6180 682 4813 685 28.41 14.18 14.23
上海 1746 190 1377 179 26.81 13.79 13.02
江苏 20510 2941 14826 2743 38.33 19.83 18.5
浙江 10519 1486 7658 1375 37.35 19.4 17.95
安徽 15336 2494 11030 1813 39.04 22.61 16.43
福建 8803 1486 6509 809 35.25 22.82 12.43
江西 11432 2277 8021 1133 42.52 28.39 14.13
山东 21795 4106 14706 2984 48.21 27.92 20.29
河南 23880 4737 16889 2255 41.4 28.04 13.35
湖北 12004 1936 8774 1294 36.81 22.06 14.75
湖南 15734 3018 10985 1732 43.24 27.47 15.76
广东 14031 2499 10189 1343 37.71 24.53 13.18
广西 11453 2480 7813 1160 46.58 31.74 14.85
海南 2265 444 1605 216 41.12 27.68 13.44
重庆 5482 978 3812 691 43.78 25.66 18.12
四川 15961 2455 11251 2255 41.87 21.82 20.05
贵州 7359 1559 5196 604 41.64 30.01 11.63
云南 11378 2001 8358 1019 36.13 23.94 12.19
西藏 370 71 286 14 29.56 24.81 4.76
陕西 8345 1181 6183 980 34.96 19.11 15.86
甘肃 6523 1220 4669 634 39.7 26.13 13.58
青海 1244 234 924 85 34.58 25.34 9.24
宁夏 1469 309 1061 98 38.38 29.14 9.24
新疆 4284 893 3099 291 38.23 28.82 9.4

2018年全国各乡村人口数及抚养比数据统计表

地区 人口数(人) 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 总抚养比(%) 少儿抚养比 老年抚养比
全国 462426 89939 308497 63989 49.9 29.15 20.74
北京 2432 248 1901 283 27.9 13.02 14.88
天津 2195 321 1633 241 34.41 19.64 14.76
河北 27307 5577 18023 3707 51.51 30.94 20.57
山西 12840 1971 9351 1519 37.32 21.08 16.24
内蒙古 7856 981 5838 1037 34.58 16.81 17.77
辽宁 11574 1336 8411 1826 37.61 15.89 21.72
吉林 9536 1267 6995 1274 36.33 18.11 18.22
黑龙江 12511 1490 9464 1557 32.2 15.75 16.45
上海 2412 130 1846 436 30.63 7.03 23.6
江苏 20364 3148 13294 3923 53.19 23.68 29.51
浙江 14850 2061 10146 2643 46.36 20.31 26.05
安徽 23759 5232 15031 3495 58.06 34.81 23.25
福建 11204 2050 7698 1456 45.54 26.63 18.91
江西 16954 3900 11365 1690 49.18 34.31 14.87
山东 32422 5940 20455 6027 58.5 29.04 29.46
河南 38425 9178 24519 4729 56.72 37.43 19.29
湖北 19510 3527 13164 2818 48.2 26.8 21.41
湖南 25162 5453 15962 3746 57.63 34.16 23.47
广东 27681 6098 18292 3291 51.33 33.33 17.99
广西 20309 4845 13235 2229 53.45 36.6 16.84
海南 3176 627 2267 282 40.07 27.66 12.42
重庆 8895 1695 5342 1858 66.5 31.72 34.77
四川 32982 6270 20975 5738 57.25 29.89 27.36
贵州 15636 3762 9902 1971 57.9 37.99 19.91
云南 20876 4229 14626 2022 42.74 28.91 13.82
西藏 1953 502 1323 128 47.65 37.95 9.71
陕西 13436 2162 9641 1633 39.36 22.43 16.94
甘肃 11425 2128 7911 1386 44.41 26.9 17.52
青海 2283 523 1587 172 43.83 32.98 10.85
宁夏 2348 534 1585 230 48.2 33.7 14.5
新疆 10114 2756 6716 642 50.59 41.04 9.55


  本文标题:2018年全国各省、市、乡村地区人口数及抚养比数据统计表
  手机页面:http://m.dljs.net/dljx/beike/91444.html
  本文地址:http://www.dljs.net/dljx/beike/91444.html
    顶一下
    (0)
    0%
    踩一下
    (0)
    0%
    -------
    欢迎你对2018年全国各省、市、乡村地区人口数及抚养比数据统计表发表评论
     发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,本站地址:http://www.dljs.net
    评价:
    用户名: 验证码: 点击我更换图片
    (输入验证码,选匿名即可发表)
    关于2018年全国各省、市、乡村地区人口数及抚养比数据统计表的最新评论 >>>查看详细评论页