地理教师网之地理备课资料
当前位置: > 地理教学 > 地理备课资料 > 世界各国国土面积排名

世界各国国土面积排名

时间:2020-01-21 22:09 来源:未知 作者:地理教师 责任编辑:地理教师
-------

  地球陆地面积为14900万平方千米,以下各国国土面积前50名,单位;万平方千米

  1.俄罗斯 1,707.5  2. 加拿大 997.1  3 .中国 960.1

  4 .美国 936.4  5 .巴西 854.7  6 .澳大利亚 774.1

  7 .印度 328.8  8 .阿根廷 278.0  9 .哈萨克斯坦 271.7

  10. 苏丹 250.6  11 .阿尔及利亚 238.2  12 .刚果(金) 234.5

  13 .沙特阿拉伯 215.0  14 .墨西哥 195.8  15 .印度尼西亚 190.5

  16 .利比亚 176.0  17 .伊朗 163.3  18 .蒙古 156.7

  19 .秘鲁 128.5  20 .乍得 128.4  21 .尼日尔 126.7

  22 .安哥拉 124.7  23 .马里 124.0  24 .南非 122.1

  25 .哥伦比亚 113.9  26 .埃塞俄比亚 110.4  27 .玻利维亚 109.9

  28 .毛里塔尼亚 102.6  29 .埃及 100.1  30 .坦桑尼亚 94.5

  31 .尼日利亚 92.4  32 .委内瑞拉 91.2  33 .纳米比亚 82.4

  34 .莫桑比克 80.2  35 .巴基斯坦 79.6  36 .土耳其 77.5

  37 .智利 75.7  38 .赞比亚 75.3  39 .缅甸 67.7

  40 .阿富汗 65.2  41 .索马里 63.8  42 .中非 62.3

  43 .乌克兰 60.4  44 .马达加斯加 58.7  45 .博茨瓦纳 58.2

  46 .肯尼亚 58.0  47 .法国 55.2  48 .也门 52.8

  49 .泰国 51.3  50 .西班牙 50.6


  本文标题:世界各国国土面积排名
  手机页面:http://m.dljs.net/dljx/beike/87128.html
  本文地址:http://www.dljs.net/dljx/beike/87128.html
    顶一下
    (0)
    0%
    踩一下
    (0)
    0%
    -------
    欢迎你对世界各国国土面积排名发表评论
     发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,本站地址:http://www.dljs.net
    评价:
    用户名: 验证码: 点击我更换图片
    (输入验证码,选匿名即可发表)
    关于世界各国国土面积排名的最新评论 >>>查看详细评论页