| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 收入 | 379.4 | 430.9 | 541.7 | 307.6 | 734.8 | 
| 赠款 | 347.4 | 397.4 | 440.8 | 146.2 | 364.9 | 
| 支出 | 751 | 879.4 | 987.2 | 613.7 | 1348.2 | 
| 盈余 | -24.2 | -51.1 | -4.7 | -159.9 | -248.5 | 
	
	(资料来源:卢旺达国家银行2013年度报告)
卢旺达主要商业银行有:卢旺达商业银行,基加利银行,卢旺达非洲大陆银行,贸易、发展和工业银行以及人民银行。
截至2013年年底,外汇储备达到11.7亿美元,外债总额16.56亿美元。
【对外贸易】外贸长期逆差。近年进出口情况如下:(单位:百万美元)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 出口 | 193 | 234.7 | 372.9 | 590.7 | 709.4 | 
| 进口 | 961 | 1127.5 | 1371.6 | 1967 | 2057.5 | 
| 差额 | -768 | -892.8 | -998.7 | -820.8 | -844.6 | 
本文标题:最新卢旺达国家概况(6)
手机页面:http://m.dljs.net/sjgd/AF/61146.html
本文地址:http://www.dljs.net/sjgd/AF/61146.html
